Index
Index
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z _
JOHNSON
Frank Clarence (24 Nov 1904 - 1 Apr 1966)
Franklin Dee (4 Aug 1936 - 21 Mar 2017)
Fred Engle (12 Feb 1922 - 19 Oct 1998)
Fred Henry (24 May 1860 - 18 Apr 1932)
Freda Mae (5 Jul 1933 - 9 Apr 1966)
Geneva Juanita (10 Jan 1925 - 1 May 1984)
George (1842 - )
George Dewey (29 Jan 1900 - 19 Aug 1984)
George Thomas (17 Feb 1852 - 22 Mar 1925)
George Washington (25 Sep 1860 - bef 1930)
Georgia A. (Jan 1878 - 1972)
Gerald D. (24 Jun 1936 - 8 Sep 1963)
Gertrude Lee (16 Oct 1915 - 18 Nov 2015)
Gilbert Paul (30 Jan 1927 - 27 Feb 1990)
Gilbert Thomas “Gale” (27 Jun 1909 - 21 Mar 1999)
Grace (12 Oct 1930 - 26 Feb 2009)
Granville Brassfield (8 Jul 1858 - 24 Dec 1946)
Granville Perry (2 Aug 1906 - 21 Jan 1979)
Harriett Ellen (13 Jun 1885 - 16 Jun 1963)
Harry Clark (30 May 1952 - 3 Aug 2006)
Harvey (Jan 1847 - aft 1900)
Hattie Meneese (1 Jan 1878 - 1 Jan 1967)
Hazel Bea (18 Dec 1924 - 11 Dec 1948)
Helen Marie (4 Jun 1919 - Aug 1978)
Helvetta Madeline "Madge" (17 Oct 1916 - 12 Jan 1999)
Henry (11 Dec 1881 - 13 Mar 1957)
Henry Clay (14 Oct 1852 - 27 Feb 1928)
Henry Clay (12 Mar 1890 - 1 Apr 1953)
Henry Jessie (11 Aug 1909 - 10 May 1958)
Henry Matthew (30 Sep 1864 - 19 Dec 1949)
Henry T. (5 May 1885 - 17 Apr 1969)
Howard Foister (24 Jan 1921 - 14 Jan 2002)
Howard Leland (10 Jul 1920 - 14 Oct 2016)
Hugh Sr. (2 Apr 1801 - 25 May 1870)
Hugh Jr. (18 Feb 1836 - 7 Jul 1922)
Hugh (1843 - )
Hugh (12 Sep 1880 - 12 May 1956)
Hulda C. (30 Apr 1858 - 25 Mar 1936)
Ida (1874 - )
Ida Elsie (17 Apr 1872 - 3 Mar 1934)
Infant (13 May 1902 - 13 May 1902)
Infant Cherokee Killed (1788 - 15 May 1789)
Isaac Pearson (1802 - 9 Feb 1887)
Isabel Captive/Lived (1772 - aft 13 Aug 1816)
Jack Dewayne (18 Oct 1936 - 23 Jun 1999)
Jade D. (15 Dec 1876 - 4 Apr 1951)
James (20 Dec 1759 - 4 Feb 1828)
James (1790 - aft 15 Nov 1816)
James (1839 - )
James Addison (1 Dec 1823 - )
James Albert (20 Jun 1863 - 9 Jan 1948)
James Foster “Blount” (17 Jan 1889 - 15 Aug 1961)
James Foster “J.F.” (15 Dec 1874 - 6 Aug 1883)
James Francis (1 Feb 1833 - 25 Sep 1846)
James Joseph (27 Dec 1922 - 20 Sep 2013)
James McKeehan (10 Nov 1853 - 3 Jun 1928)
James Monroe (27 Jul 1914 - 18 Jan 1926)
James R. (9 Feb 1881 - 22 May 1958)
James Roscoe (12 Feb 1898 - 21 Mar 1975)
Jane (1793 - aft 8 Aug 1817)
Jarvis Jackson (15 Dec 1848 - 23 Dec 1925)
Jarvis Jackson (21 May 1904 - 30 May 1976)
Jay Lin (5 Feb 1937 - 4 Apr 2018)
Jesse (10 Jul 1745 - 23 Jul 1831)
Jesse Peter (18 Sep 1878 - 14 May 1968)
Jesse Wade (4 May 1917 - 30 Jan 2008)
Jettie J. (10 Dec 1878 - 27 Apr 1954)
Jim Tom (26 Apr 1918 - 17 Sep 1989)
Jimmy Ray (23 Aug 1951 - 22 Jun 2003)
Joe (? - )
Joel David (23 Jan 1953 - Jul 1987)
John (? - )
John (1844 - )
John A. (21 Jun 1803 - 17 Feb 1891)
John B. (27 Feb 1873 - 8 Apr 1924)
John Bruce (10 Aug 1956 - 30 Jul 2008)
John C. (14 Dec 1851 - 31 Jan 1855)
John Edward (6 Apr 1876 - 15 Sep 1963)
John Franklin (25 Jul 1922 - 23 May 1996)
John Ovid (18 Feb 1922 - 11 Dec 2003)
John Preston (29 Jan 1888 - 19 Apr 1953)
John Qunicy (28 Dec 1854 - 20 Feb 1915)
John Thomas Oliphant (22 Jul 1872 - 10 Jul 1964)
John W. (ca 1882 - )
John William (2 May 1888 - 20 Feb 1960)
John Wilson (14 Aug 1882 - 23 Jan 1953)
Johnny (15 Aug 1830 - 9 Sep 1896)
Johnny Ray (8 Sep 1945 - 31 Mar 1994)
Joicie (8 Jan 1799 - 11 May 1877)
Joseph (21 Apr 1745 - Aug 1801)
Joseph (3 Aug 1775 - 18 Aug 1838)
Joseph Jr. (15 Apr 1804 - 12 Aug 1834)
Joseph Benjamin (28 Mar 1850 - 26 Jun 1931)
Joseph Captive/Lived (1785 - aft 15 Nov 1816)
Joseph Craig (23 Jul 1850 - 3 Jan 1936)
Joseph E. (2 Apr 1801 - 15 Apr 1865)
Joseph Ellis (27 May 1926 - 20 Sep 1989)
Joseph Franklin (26 Jun 1893 - 2 May 1974)
Joseph Joshua Jr. (27 Feb 1834 - 1865)
Joseph Joshua (2 May 1885 - 18 Feb 1976)
Joseph William “Bill” (28 Jul 1874 - 1 Mar 1961)
Joshua (18 Jul 1850 - 21 May 1929)
Joshua “Felt” (4 Jan 1884 - 10 Jul 1946)
Judy (? - )
Julia Ann (23 Mar 1867 - 9 Dec 1945)
Julia Ann (14 Feb 1895 - 23 Apr 1980)
June Hazel (10 Dec 1931 - 19 Nov 2019)
Kristi Lynette (10 Aug 1961 - 27 Nov 1995)
La Verne Barbara (19 Jan 1915 - 17 May 1973)
Larry Don (25 Nov 1972 - 23 Oct 2003)
Laura Frances (7 May 1870 - 21 Mar 1956)
Leland Melvin (3 Nov 1899 - 1957)
Lilburn (26 Jan 1844 - 30 Dec 1913)
Lois Angie (17 Mar 1919 - 10 Dec 2009)
Loraine G. (23 Nov 1918 - 8 Mar 1983)
Loriene (29 Jun 1917 - 26 Jun 2008)
Lottie Bell (23 Dec 1904 - 23 Mar 1986)
Louis Clark (6 Oct 1893 - 13 Apr 1953)
Louise Diane (14 Jun 1924 - 11 Jul 2017)
Loyd Clark (8 Sep 1906 - 11 May 1983)
Lucy Maria (29 Nov 1775 - 25 Nov 1860)
Luella M. (30 Sep 1876 - Feb 1966)
Lydia Ann (12 Jun 1851 - 3 Oct 1913)
Mable Almeda (24 Feb 1897 - 17 Aug 1980)
Madeline Carroll (22 Feb 1946 - 16 Mar 2012)
Mae Lenora “Nora” (7 May 1890 - 1909)
Mahala Ann (28 Aug 1888 - 21 Dec 1968)
Majorie M. (2 May 1929 - 26 Sep 2022)
Mamie Louise (7 May 1914 - 25 May 2002)
Margaret (9 Jan 1852 - aft 1878)
Margaret (Apr 1892 - 3 Mar 1908)
Margaret Marie (20 Mar 1921 - 17 Oct 2005)
Mark (? - )
Mark Andrew (29 Jun 1957 - 30 Jan 2023)
Marshall J. D. (14 Mar 1922 - 22 Dec 2000)
Martha Ruth (11 Jul 1915 - 8 Jul 2014)
Marticia (Feb 1823 - 1895)
Mary Adeline (12 Aug 1861 - 30 Jul 1931)
Mary Elizabeth (25 Nov 1861 - 29 Jul 1931)
Mary Elizabeth (22 May 1862 - 11 Apr 1950)
Mary Elizabeth (5 Dec 1864 - 23 Mar 1926)
Mary Elizabeth (10 Dec 1934 - 1 Jun 2023)
Mary Eula May (18 Mar 1887 - 22 Jun 1913)
Mary Jewel (12 Aug 1912 - 21 May 1961)
Mary L. (? - )
Mary M. (1832 - )
Mary Polly (1815 - 1870)
Matthew (1812 - 1864)
Matthew Captive/Lived (1778 - aft 8 Aug 1817)
Maurice Walter (11 Jun 1923 - 24 Nov 1944)
Milton Lee “Buster” (16 Jun 1910 - 1 Oct 1969)
Minnie Elizabeth (14 Feb 1888 - 8 Feb 1931)
Moses Sr. (11 Apr 1847 - 9 Mar 1930)
Moses “Mose” Jr. (21 Apr 1893 - 27 Aug 1973)
Nancy (18 Sep 1840 - 10 Jan 1918)
Nancy Mahala (20 Feb 1868 - 31 Jan 1951)
Nannie E. (7 Jun 1899 - 29 Aug 1970)
Nannie Everett (8 Apr 1865 - 10 Oct 1916)
Nathaniel “Nathan” (16 Dec 1836 - 8 Feb 1892)
Nettie May (22 Feb 1907 - 4 May 1993)
Nicie Ann (18 Feb 1929 - 27 Sep 2016)
Nikki Lee (7 Aug 1943 - 12 Nov 2022)
Noah (10 Jan 1887 - 25 Dec 1961)
Noah Franklin (8 Apr 1876 - 25 May 1949)
Nora (7 Sep 1896 - 21 Aug 1932)
Ocey Clarinda (8 Jan 1881 - 8 Sep 1952)
Oliver Brooks “Pete” (26 Feb 1935 - 1 Sep 2000)
Ollie Mea (5 Mar 1904 - 18 Jun 1971)
Ophelia Maxine (9 May 1932 - 5 Jul 2007)
Orvil Lee "Orv" (28 Dec 1916 - 25 Jul 1983)
Orville Earl (5 Jul 1919 - 12 Aug 1980)
Oscar (Mar 1895 - )
Oscar Lee (23 Sep 1902 - 2 Nov 1989)
Pamela Renee (2 Jun 1970 - 28 Aug 2003)
Patrice Diann (11 Aug 1958 - 17 May 2007)
Patricia Ann (3 Oct 1951 - 28 Jul 2010)
Paul Eugene (13 Dec 1922 - 26 Sep 2004)
Pauline Ruth “Polly” (13 Dec 1893 - Jun 1983)
Pearl Margaret (14 Apr 1917 - 7 May 1998)
Peggy “Margaret” (abt 1836 - )
Percy Commador (25 Jul 1857 - 7 Jul 1936)
Permelia Josephine (29 Jul 1856 - 3 Jul 1943)
Perry (2 Mar 1858 - 4 Apr 1919)
Phillis Ann (3 Dec 1947 - 1 Feb 2007)
Polly Ann (10 Feb 1828 - 28 Jan 1913)
Rachel (abt 1830 - )
Rachel (1834 - 18 Mar 1879)
Rachel Aurora (4 Mar 1914 - 23 Jan 1993)
Ralph (1908 - 13 Dec 1921)
Ray (20 Jan 1901 - 18 Jan 1966)
Ray B. (13 Sep 1921 - 23 Aug 2007)
Raymond Leslie Jr. (30 Apr 1926 - )
Rebecca Captive/Lived (1783 - aft 8 Aug 1817)
Rebecca E. (1812 - 4 Jul 1878)
Retha (16 Nov 1915 - 24 May 1982)
Rhoda Ann (17 Jun 1876 - 26 Dec 1942)
Rhomer Tillman “Tex” (10 Jun 1913 - 20 Feb 1985)
Richard Leroy “Red” (10 Feb 1911 - 11 Jul 1978)
Richard William (1 Aug 1926 - 4 Jul 1985)
Robert (1662 - 1 Nov 1732)
Robert (11 Nov 1704 - 19 Sep 1769)
Robert (1805 - 3 Jun 1873)
Robert Albert (11 Mar 1928 - 27 Jul 2011)
Robert Boyd (18 May 1882 - 7 Sep 1963)
Robert Dale (4 Aug 1936 - 10 Dec 2008)
Robert H. (Dec 1879 - 1881)
Robert Lee (5 Mar 1927 - 20 Jun 2010)
Robie E. (? - )
Romie Leslie Sr. (22 Jun 1899 - 1 Sep 1949)
Roscoe (11 Aug 1905 - 25 Aug 1957)
Rosie Faye “Ruie” (1903 - 5 May 1970)
Roy Conan "Doyle" (5 Oct 1927 - 19 Apr 2002)
Roy Edwin (11 Oct 1931 - 26 Nov 2011)
Ruby Marie (12 Aug 1920 - 16 Jun 1932)
Ruby Maxine (15 Feb 1921 - 11 Jul 1921)
Samantha Ellen (19 Jul 1869 - 12 Jun 1950)
Samuel (7 Dec 1862 - 5 Apr 1924)
Sandra Lou “Sandi” (7 Sep 1947 - 15 Aug 2015)
Sarah (? - )
Sarah (Mar 1883 - 26 Nov 1959)
Sarah Ellen (9 Feb 1869 - 12 Oct 1893)
Sarah Ethel (1 Apr 1893 - 4 Mar 1963)
Sarah Susan (9 Sep 1898 - 30 Dec 1996)
Sharon Lucille (18 Mar 1939 - 28 Dec 2015)
Shirley Fayelene (24 Jul 1936 - 26 Jan 1999)
Silas Ewing (15 Oct 1877 - 21 Nov 1953)
Simon Peter (7 Apr 1891 - 21 Feb 1936)
Steven Daniel (6 Jul 1981 - 27 Oct 1983)
Susan (abt 1817 - 22 Nov 1893)
Susan Kathryn “Kate” (28 Sep 1892 - 15 Apr 1969)
Susan T. (31 Mar 1874 - 3 Aug 1922)
Susanna (1795 - aft 15 Nov 1816)
Temperance Ann (abt 1812 - 20 Jan 1895)
Tency Sophia (2 Jul 1887 - 23 Jan 1979)
Thomas (14 Jan 1749 - 1834)
Thomas Edward (abt 1920 - abt 1971)
Thomas James Jr. (28 Jan 1892 - Dec 1965)
Thomas Jefferson Sr. (6 Oct 1862 - 8 Apr 1925)
Thomas Luther (25 Dec 1874 - 28 Mar 1957)
Thomas R. (1898 - )
Twila Marie (29 Jul 1930 - 4 Jun 1982)
Velma (23 Jan 1911 - 20 Jan 2004)
Vickie Leon (16 Oct 1954 - 15 May 1985)
Vickie Lynn (23 Oct 1959 - 3 Sep 1990)
W. J. (20 Dec 1890 - )
Walter (20 Jan 1901 - Jul 1973)
Wayne (? - )
Wayne Howard (14 Mar 1951 - 17 Dec 2020)
Wendyln L. (7 Mar 1955 - 12 Nov 1972)
Wilber J. (14 Feb 1896 - 25 Jan 1986)
William (1836 - 1873)
William Admiral "Buddy" (7 May 1919 - 5 Dec 1986)
William “Billy” With Dad (1779 - 18 Sep 1857)
William Blaine (24 Dec 1875 - 17 Sep 1959)
William C. (? - )
William Carleton “Bill” (25 Jul 1889 - 31 Jul 1954)
William Clinton (21 Jan 1898 - 25 Mar 1938)
William Crittenden “Crit” (6 Jul 1894 - 1 Jun 1941)
William Eugene "Billy Gene” (31 Jan 1945 - 20 Mar 2026)
William Francis (10 Jul 1815 - 18 Sep 1876)
William Harrel (9 Feb 1931 - 5 Jun 2017)
William Henry (15 Aug 1859 - 14 Oct 1936)
William Henry "Bill" (15 Apr 1896 - 8 Feb 1980)
William K. (? - )
William Kenneth Sr. (8 Nov 1925 - 10 Nov 1999)
William Kenneth Jr. (13 Mar 1963 - 15 Oct 2021)
William Martin (14 Nov 1826 - 24 Jun 1895)
William Matt (25 Nov 1886 - 16 Jan 1968)
William Meek “Buggy” (31 Mar 1825 - 13 Mar 1903)
William Mose (20 Jun 1930 - 23 Jun 2014)
William Riley (23 May 1842 - 1 Jan 1898)
William “Sank” (24 Jun 1913 - 1 Jul 1998)
William Wesley Sr. (21 Jan 1852 - 17 Mar 1903)
William Wesley “Jack” Jr. (15 Feb 1885 - 17 Dec 1964)
Zachariah Taylor (abt 1831 - 1866)
Zachariah With Dad (1774 - aft 12 Jul 1814)
Zachary (10 May 1827 - )
Zelpha Marie (11 Dec 1902 - 19 Sep 1984)
Zelpho Lee (11 Dec 1902 - 11 Aug 1977)
JOHNSTON
Betty Bernice (22 Mar 1927 - 4 Apr 2019)
Byron Holt (29 Jan 1952 - 15 Nov 2013)
Dollie (4 Nov 1885 - 28 Jun 1951)
Ebenezer Kennel (10 Aug 1836 - 12 May 1899)
Edward F. “Ted” (3 Jun 1928 - 2 Dec 1978)
Elgin Harold Sr. (23 Mar 1894 - 15 Aug 1969)
Elgin Harold Jr. (31 Aug 1923 - 29 Apr 1959)
Ethel Rae (2 Jul 1888 - 31 Dec 1965)
Georgia Way (8 Jun 1890 - 11 Feb 1984)
James Cecil (23 Nov 1926 - 4 Mar 2010)
Jodena A. “Dena” (30 Aug 1860 - 24 Feb 1952)
Joel Langford Sr. (28 May 1847 - 23 Oct 1931)
John (12 Mar 1920 - 9 Sep 1966)
Langford Ryan Jr. (20 Jan 1900 - 28 Apr 1998)
Lila Holt (1 Apr 1898 - 20 Aug 1987)
Louis (abt 1890 - )
Margaret Annie (2 Jan 1917 - 9 Sep 1999)
Marvel (13 Jan 1883 - 9 Feb 1896)
Mattie Golda (13 Sep 1905 - 3 Feb 1979)
Morton Samuel (May 1867 - )
Patricia Marie (10 Feb 1927 - 12 Nov 2019)
Perry Eugene “Gene” (31 Jan 1930 - 16 Oct 1991)
Robert (1919 - 8 Aug 1986)
Ronald (15 Jul 1892 - 19 Jul 1893)
Sarah A. (12 Nov 1865 - 12 May 1884)
William Isom (22 Apr 1884 - 19 Aug 1966)
JOLLEY
Henry (? - )
JOLLIFFE
Mattie Bernice (9 Sep 1889 - 25 Mar 1965)
JONES
Alfred B. (1819 - )
Alvin Harris (3 Mar 1924 - 14 Jun 2006)
Anna (31 Aug 1783 - )
Bertha Louise (1901 - 1982)
Billie Joe (26 Sep 1932 - 26 Sep 1932)
Billly Hershel Sr. (19 Jun 1929 - 8 Jan 1994)
Carol Lee (10 Dec 1940 - 1 Mar 2020)
Charlene (1 Oct 1972 - 6 Nov 2010)
Charles Vernon (18 Dec 1887 - 9 May 1962)
Charley Alton (17 Aug 1936 - 17 Jul 2016)
Charlie S.E. (7 Oct 1909 - 11 Apr 1942)
Darrell (26 Jan 1953 - 26 Jan 1953)
Elizabeth (1747 - 24 May 1811)
Elizabeth (11 Mar 1790 - )
Florence Elizabeth (23 May 1913 - 15 Feb 1963)
Frances (17 May 1791 - )
G. Bryan (? - )
Henry (19 Apr 1796 - )
Henry Sr. (19 Nov 1830 - 7 Jan 1909)
Hezekiah (2 Jul 1789 - )
Isham (18 Jun 1830 - 16 Apr 1916)
Jackson Campbell (9 Mar 1842 - 27 Feb 1918)
James (1780 - Dec 1849)
James (27 Aug 1784 - )
James Richard (1 Aug 1833 - 10 Apr 1928)
James Washington (18 Dec 1841 - 11 Sep 1923)
Jesse Nora (1 Aug 1891 - Mar 1968)
Jewell Ester (1889 - 17 Oct 1937)
John (abt 1770 - )
John Henry (? - )
Jonathan (15 Dec 1785 - )
Joseph Nathan (9 Apr 1875 - 4 Oct 1948)
Josephine “Josie” (28 Dec 1855 - 20 Dec 1950)
Julia (1815 - )
Kermit Chester (5 May 1920 - 25 Jun 2000)
Leah T. (25 Nov 1891 - 18 Jun 1985)
Lillian M. (30 Apr 1906 - 17 Sep 1989)
Louella T. (3 Oct 1907 - 3 Jun 1987)
Margaret Ethel (1890 - 25 Oct 1958)
Marvin Leroy (18 Dec 1942 - 9 Mar 2018)
Mary (15 Mar 1617 - 18 Dec 1702)
Mary (ca 1783 - )
Melva Fay (15 Jan 1938 - 14 Nov 2020)
Myrtle (abt 1909 - )
Myrtle Mae (6 Apr 1901 - 21 Feb 1991)
Nancy Carole (6 Jun 1942 - 18 Sep 2011)
Nancy Minerva (11 Feb 1882 - 13 Feb 1973)
Ollie Carlton (24 Jun 1908 - 25 Apr 2001)
Onedia Marie (7 Aug 1922 - 4 Mar 2007)
Perry Edsol (26 Aug 1931 - 1 Feb 2013)
Randall Warren (21 Apr 1960 - 9 Apr 1996)
Richard N. (1817 - )
Robert (1793 - )
Rose Ellen (16 May 1932 - 25 Dec 2003)
Rueben Gabriel (1756 - 1831)
Sallie Mildred (12 Feb 1887 - 2 Jul 1962)
Sarah (5 Oct 1787 - )
Sarah Elizabeth (1832 - )
Simon (1844 - )
Thomas (13 Jun 1760 - 1 May 1826)
Viola Elsie (19 Feb 1902 - 13 May 1986)
William (29 Sep 1793 - )
William E. (1813 - )
Willis Wilson (17 Feb 1919 - 10 May 1985)
Young B. (19 Jul 1821 - 18 Dec 1891)
_____ ( - 2007)
JORDAN
Eleanor M. (26 Aug 1865 - Mar 1943)
Franky Isadore (15 Oct 1906 - 17 Apr 1989)
Inez Marie (7 Dec 1919 - 19 Apr 2010)
Leland Edward Sr. (14 Jun 1925 - 28 Feb 2000)
Louisa Ellen (13 May 1827 - 31 Dec 1876)
Mary Sussanah (1766 - 1813)
Nellie Bly (27 Jan 1900 - 15 Jan 1971)
Pamela (? - )
Quincy Edward (18 Sep 1857 - 11 Sep 1941)
JUDD
Floretty L. (15 Oct 1884 - 14 Apr 1942)
JUDY
Thomas (1804 - 1879)
JUERGENS
Bunyan T. (22 Jan 1891 - )
JUNCKES
Magdalena (31 Oct 1783 - 6 Jul 1863)
JURRIES
Florence A. (30 Apr 1903 - 19 Aug 1989)
KALLENBACH
Ruby Mildred (1910 - 1978)
KARALIUS
Betsy (? - )
KAREUS
Laurence Daniel MD (5 Feb 1920 - 28 Jun 1996)
Mark Alan (8 Dec 1946 - 11 May 2016)
KASKO
Mary Esther (16 Aug 1928 - 17 Apr 2022)
KASTELIC
Johanna (1877 - 27 Dec 1949)
KATHE
KATTAN
Louisa M. (14 May 1823 - 16 Feb 1901)
KATTERMAN
Anna Maria Barbara (1684 - 1738)
KATTERMANN
Erasmus (abt 1658 - )
KAUFMAN
Jacob (abt 1803 - )
KAUTZ
Jane Lynn (13 Oct 1729 - Jul 1809)
KAY
James Edward (15 Aug 1894 - 10 Dec 1976)
KEARNS
Clarence Linden Sr. (1 Oct 1912 - 22 Jul 1978)
John Harvey (25 Jan 1883 - 28 Nov 1945)
John Harvey Jr. (8 Feb 1914 - 4 Jun 2002)
Mary Beatrice (12 Jun 1909 - 20 Oct 1999)
Octavis Winburn (16 Nov 1832 - 3 May 1894)
Olive (7 May 1911 - Nov 1948)
KEATING
Nancy Lou (26 Jun 1938 - 5 Nov 2019)
Thomas Edward Sr. (22 Oct 1911 - 26 Dec 1988)
KECKSTEIN
Grace (? - )
KEEBLE
Alfred H. (? - )
Helen Ruth (7 Sep 1925 - )
KEEN
Ann (? - )
Aquila (? - )
Eliza (? - )
Patten Gradon (11 Oct 1816 - 23 Dec 1893)
Timothy (9 Oct 1685 - 24 Jan 1733)
KEENE
Emory (? - 1965)
James Hannah (3 Mar 1845 - 19 Dec 1908)
Marguerite Frances (27 Nov 1919 - 29 Mar 2018)
Mary (5 May 1710 - aft 11 Dec 1736)
Rufus (? - )
KEENER
Rachel (3 Jan 1837 - 24 Aug 1859)
KEENUM
George (? - )
KEIKER
Conrad Sr. (ca 1750 - 1 Oct 1826)
Mary Ann (19 Oct 1781 - 7 Oct 1853)
KEILMAN
Carl Harley (5 Jan 1931 - 14 Jul 2025)
Russell Fred (7 Apr 1904 - 1986)
_____ (? - )
KEITH
Andrew (17 Nov 1833 - 30 Oct 1917)
Ernest B. (12 Mar 1870 - 13 Apr 1930)
Susan Ann (abt 1834 - 1 Sep 1853)
KELLER
Elizabeth “Betsy” (21 Oct 1821 - 3 Jul 1903)
Mary (1795 - 1838)
Mary Ellis (9 Aug 1823 - 22 Dec 1919)
Perry M. (? - )
KELLERMAN
Neal Eugene “Cavaness” (22 Jan 1927 - 9 Feb 2010)
KELLEY
Elizabeth Antoinette “Betty” (29 Mar 1914 - 23 Jun 2002)
Jesse Max (7 Dec 1882 - 28 Sep 1970)
John B. (abt 1823 - )
KELLY
Arthur Garland (20 Jul 1867 - 13 Dec 1946)
KELSEY
Ann (13 Feb 1778 - 19 Dec 1856)
John (? - )
KELSO
Dale Allen (? - )
KEMP
Rachel (24 Jan 1772 - 1824)
Richard (1721 - 9 Apr 1782)
KEMPER
Evelyn Louise (20 Jun 1925 - 3 Feb 2004)
KENDALL
Esther Mae (19 Mar 1910 - 12 Feb 1998)
Henry D. (21 Feb 1795 - 8 Jan 1869)
Margaret “Peggy” (21 Jan 1821 - 1867)
KENDRICK
Molly Dora (abt 1889 - )
Salina Olivia (10 Sep 1844 - 7 May 1923)
KENNEDY
Trula (4 Mar 1903 - 30 Jun 1943)
_____ (? - )
KENNER
Hannah Frances (9 Oct 1847 - 19 Nov 1916)
KENNON
Mary Young (3 Apr 1855 - 2 Jun 1932)
Maudie Mae (14 Sep 1930 - 7 Apr 2012)
KENNY
Ola (? - )
KENT
Leo Russell (12 Jul 1899 - 17 Jul 1970)
_____ (? - )
KEPHEART
William Ralph (23 May 1898 - 5 Jan 1959)
KERAN
Ruth (12 Feb 1677 - 18 Dec 1750)
KERR
Samuel (? - )
KESSLER
Amelia M. (1881 - 1964)
KESSLING
Henry Richard (11 Mar 1877 - 4 Jan 1958)
KESTEL
KESTERSON
Leland D. (7 Dec 1821 - 22 Jun 1905)
KESTNER
Elizabeth (abt 1796 - aft 28 Jul 1879)
Letitia Neal (18 Sep 1860 - 4 Nov 1942)
Mary F. "Mollie" (abt 1874 - )
Mary "Polly" (abt 1785 - )
KETCHUM
Lena Faye (31 Mar 1901 - 25 Sep 1995)
KEWLEY
Myrtel G. (1872 - 15 Jan 1893)
KEYS
Joseph (? - )
_____ (? - )
KIDD
Alexandrine (1893 - )
Barbara (1555 - 1600)
Charles Benjamin (6 Jun 1879 - 6 Feb 1940)
Charlie Delbert (19 Nov 1914 - 30 Jan 1992)
Dora Irene (1921 - 1986)
Previous · Next


Created 13 Jul 2026.
© by John Johnson. Any commercial use is prohibited.

Created on a Macintosh computer using Reunion genealogy software.

“I am bound to them though I cannot look into their eyes or hear their voices. I honor their history. I cherish their lives.
I will tell their story. I will remember them for I am the result of the very love, struggle, sacrifice and journey of thousands.”
Unknown